Courier de Exportación

Tarifario

KILOS A B C D E F G H I
DOCUMENTOS
0.5 18.91 18.91 29.42 28.37 37.82 49.53 45.05 85.96 118.35
1 29.42 28.37 36.77 36.77 42.29 52.43 51.32 89.99 121.01
1.5 38.87 36.77 44.13 51.48 56.53 55.81 59.66 101.2 131.37
2 48.33 45.18 51.48 61.99 61.15 77.02 68.66 114.93 142.88
2.5 55.16 50.43 58.83 72.49 63.53 83.72 78.02 127.76 158.39
3 63.04 57.78 66.19 83 70.91 89.3 87.49 142.15 173.9
3.5 69.34 63.04 73.54 93.5 75.79 94.88 98.55 155.68 189.41
4 73.54 68.29 80.9 104.01 80.66 102.7 108.68 170.24 204.92
4.5 77.74 71.44 88.25 114.52 86.04 110.51 118.64 186.78 220.43
5 81.95 73.54 95.6 125.02 95.42 118.32 128.73 207.61 244.94
PAQUETERIA
0.5 40.97 36.77 39.92 51.48 47.28 59.16 53.11 88.81 120.38
1 46.23 42.02 47.28 61.99 57.78 66.98 61.83 91.69 123.89
1.5 52.53 48.85 54.63 67.24 63.04 78.14 70.17 103.31 134.4
2 58.83 55.68 61.99 72.49 68.29 89.3 79.16 116.68 149.91
2.5 61.99 60.93 69.34 77.74 73.54 99.35 88.52 130.98 160.42
3 65.14 66.19 76.69 84.03 78.8 109.39 98 144.37 175.93
3.5 70.39 69.34 84.05 94.76 84.05 116.34 109.05 159.18 191.44
4 75.64 72.49 91.4 106.09 89.3 123.28 119.19 174.13 206.95
4.5 79.85 74.59 98.76 117.42 94.55 131.18 129.15 188.88 222.46
5 84.05 76.69 106.11 125.66 99.81 139.09 139.24 210.77 245.97
5.5 86.15 84.05 109.26 126.69 105.06 143.22 143.55 224 261.49
6 88.25 91.4 112.41 128.11 110.31 147.35 152.88 237.02 277.01
6.5 91.4 93.5 114.52 130.27 115.57 151.81 162.3 250.12 292.53
7 94.55 95.6 116.62 135.53 120.82 156.28 171.8 263.35 308.05
7.5 98.23 97.71 118.72 140.78 126.07 159.07 180.3 276.62 323.57
8 101.91 99.81 120.82 146.03 131.33 161.86 189.94 291 339.09
8.5 105.59 101.91 122.92 149.19 136.58 166.88 198.48 305.32 354.61
9 109.26 104.01 125.02 152.34 141.83 171.9 208.26 318.86 370.13
9.5 112.41 105.06 127.12 154.44 144.98 178.6 216.84 332.24 385.65
10 115.57 106.11 129.22 156.54 148.13 185.3 226.75 357.99 404.17
10.5 117.67 114.73 139.2 160.22 157.12 188.09 236.46 378.12 422.69
11 119.77 123.34 149.19 163.89 159.75 193.64 248.31 390.39 438.21
11.5 121.87 125.97 152.34 167.57 164.13 201.21 258.12 405.25 450.73
12 123.97 128.59 155.49 171.25 168.5 205.47 264.48 419.03 466.25
12.5 126.07 131.22 158.64 174.92 174.01 215.46 274.12 431.71 481.77
13 128.17 133.85 161.79 178.6 178.51 219.03 282.15 446.47 494.29
13.5 130.27 136.47 164.94 182.28 181.89 230.9 291.75 458.78 509.81
14 132.38 139.1 168.1 185.96 184.26 238.62 299.84 472.7 525.33
14.5 134.48 141.73 171.25 189.63 189.64 245.9 309.38 489.89 540.85
15 136.58 144.35 174.4 193.31 200.02 253.18 316.65 513.08 566.37
15.5 138.68 146.98 177.55 196.46 204.4 261.5 327.03 526.23 581.89
16 140.78 149.61 180.7 199.61 208.77 263.47 336.99 540.24 597.41
16.5 142.88 152.23 183.86 202.77 211.15 266.48 346.5 553.51 612.93
17 144.98 154.86 187.01 205.92 215.53 277.73 354.67 566.87 628.45
17.5 147.08 157.48 190.16 209.07 220.63 285.01 364.15 581.06 643.97
18 149.19 160.11 193.31 212.22 225.88 290.51 372.36 596.49 652.49
18.5 151.29 162.74 196.46 215.37 231.13 300.45 381.8 608.62 667.01
19 153.39 165.36 199.61 218.52 236.39 306.26 390.06 624.13 680.53
19.5 155.49 167.99 202.77 221.68 241.64 317.24 399.46 636.17 696.05
20 157.59 170.62 205.92 224.83 248.79 322.93 407.4 662.88 721.57
20.5 159.69 173.24 209.07 226.93 253.17 330.21 416.77 674.9 737.09
21 161.79 175.87 212.22 229.03 258.55 335.16 425.03 690.52 752.61
21.5 163.89 178.5 215.37 231.13 262.65 342.75 434.37 702.47 768.13
22 165.99 181.12 218.52 233.23 267.9 349.01 442.65 718.15 783.65
22.5 168.1 183.75 221.68 235.33 273.16 351.91 451.55 728.97 799.17
23 170.2 186.38 224.83 237.44 278.41 361.02 460.38 743.45 814.69
23.5 172.3 189 227.98 239.54 283.66 366.39 469.58 751.63 830.21
24 174.4 191.63 231.13 241.64 292.81 374.82 477.91 759.41 845.73
24.5 176.5 194.26 234.28 243.74 297.19 378.13 487.18 768.89 868.25
25 178.6 196.88 237.44 245.84 301.57 381.45 495.53 773.98 886.77
26 182.8 202.14 243.74 250.04 307.95 394.19 500.94 785.51 914.29
27 187.01 207.39 250.04 254.25 320.32 403.53 510.14 796.54 945.81
28 191.21 212.64 256.35 258.45 335.18 418.03 519.53 821.16 976.33
29 195.41 217.89 262.65 262.65 346.08 429.12 528.84 833.33 1.006,8
30 199.61 223.15 268.95 268.95 355.69 445.36 540.39 838.07 1.051,3
Kilo 4.73 4.73 6.3 6.3 8.9 12.93 17.28 22.85 36.1

 

Adicional: Estas tarifas no incluyen el monto de combustible (18%), impuestos o manejos en el país de destino. Adicionar $6 por tramite aduanero de salida. Aplica solo para paquetería no para documentos.

Zona A

Miami

Zona B

Costa Rica

Panamá

Guatemala

Nicaragua

El Salvador

Honduras

Zona C

Colombia

Republica Dominicana

Zona D

Aruba

Bolivia

Chile

Ecuador

Jamaica

México

Paraguay

Perú

 

Zona E

Argentina

Brasil

Cuba

Curacao

Estados Unidos

Saint Martin

St. Marteen

Haití

Uruguay

Venezuela 

 

Zona F

Anguila
Antigua Y Barbuda
Antillas Holandesas
Bahamas
Barbados
Belice
Bermudas
Bonaire
Canadá
Dominica
Granada
Guadalupe
Islas Caiman
Islas Marianas
Islas Virgenes Británicas
Islas Virgenes Americanas
Martinica
Montserrat
Puerto Rico
Road Town Arpt
Roosevelt Field
Santa Lucia
St Jean Arpt
St Thomas
St Bartolomé
St. Kitts
St Vincent
Trinidad Y Tobago
Turcas Y Caicos
Wallis Y Fortuna

 

Zona G

 Alemania
 Belgica
 C. Vaticano
 España
 Francia
 Heathrow
 Holanda
 Italia
 Letonia
 Lienchestein
 London-cross
 Luxemburgo
 Portugal
 Reino Unido
 San Marino
 Suecia
 Suiza

 

Zona H

 

 Andorra
 Australia
 Austria
 Bangladesh
 Bhutan
 Birmania
 Brunei
 Bulgaria
 Camboya
 China
 Corea Del Sur
 Dinamarca
 Eslovaquia
 Eslovenia
 Estonia
 Filipinas
 Finlandia
 Georgia
 Gibraltar
 Grecia
 Guam
 Guinea Ecuatorial
 Hong Kong
 Hungria
 Indonesia
 Irlanda
 Isa Nauru
 Islandia
 Islas Cook
 Islas Farce
 Islas Salomon
 Japon
 Kribati
 Laos
 Lituania
 Macao
 Malasia
 Maldivas
 Malta
 Myanmar
 Nepal
 North Arpt
 Noruega
 Nueva Caledonia
 Nueva Zelanda
 Papua Nueva Guinea
 Polonia
 Monaco
 Republica Checa
 Rumania
 Singapur
 Sri Lanka
 Taiwan
 Thailandia
 Vanuatu
 Vietnam

 

Zona I

 

Resto del Mundo